Consultazioni elettorali En It YesFlashNoBlocco
  
logo Comune di Tempio Pausania
Risultati Consultazione

ELEZIONI COMUNALI DEL 25-26 OTTOBRE 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Affluenze

SezioniIscritti
nella sezione
25-10-2020
ore 12:00
Sezioni 15 su 15
Uomini Donne Complessivi
25-10-2020
ore 19:00
Sezioni 15 su 15
Uomini Donne Complessivi
25-10-2020
ore 23:00
Sezioni 15 su 15
Uomini Donne Complessivi
26-10-2020
ore 15:00
Sezioni 15 su 15
Uomini Donne Complessivi
TOTALI12.012
811 698 1.509
2.027 1.988 4.015
2.467 2.437 4.904
3.361 3.503 6.864
Perc.
13.79% 11.38% 12.56%
34.48% 32.41% 33.42%
41.96% 39.74% 40.83%
57.17% 57.12% 57.14%
1926
56 45 101
164 150 314
195 183 378
255 256 511
2950
56 65 121
152 171 323
193 207 400
266 302 568
3968
60 44 104
160 157 317
196 196 392
279 272 551
41.058
66 53 119
157 168 325
198 212 410
288 320 608
5908
72 53 125
161 149 310
191 185 376
256 281 537
6928
59 52 111
142 136 278
180 166 346
249 257 506
71.001
67 47 114
177 165 342
211 201 412
291 282 573
8816
65 58 123
138 144 282
170 173 343
229 244 473
9948
46 76 122
165 156 321
208 196 404
280 264 544
10793
65 43 108
141 123 264
168 155 323
214 220 434
11913
62 53 115
150 161 311
184 191 375
257 278 535
121.082
92 79 171
190 190 380
222 229 451
293 332 625
13241
18 11 29
56 58 114
64 67 131
86 87 173
14353
18 13 31
56 43 99
63 55 118
86 82 168
15127
9 6 15
18 17 35
24 21 45
32 26 58
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 273 - gestione risultati elettorali ]