Consultazioni elettorali En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Tempio Pausania
Risultati Consultazione

ELEZIONI COMUNALI DEL 25-26 OTTOBRE 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 15)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 15 su 15    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale
complessivo
1) Marcello SCANO 2 1 9 5 6 6 3 1 7 1 0 2 0 0 1 44
2) Leonarda FARA (nota NINA) 4 6 7 14 8 10 13 11 16 8 7 9 0 0 0 113
3) Antonella PIRINA 0 8 0 3 0 0 0 0 2 1 7 3 0 0 2 26
4) Andrea COLLU 3 12 10 11 7 4 12 6 3 4 10 1 0 4 0 87
5) Giuseppe mario SABA (noto LOBELLO) 5 7 3 6 4 4 3 4 6 4 7 3 0 0 1 57
6) Mario francesco SATTA 9 14 13 17 3 2 9 8 10 10 4 11 0 1 0 111
7) Maria francesca MACIOCCO (nota MAFFI) 3 9 7 6 12 3 12 5 5 4 6 3 1 0 0 76
8) Alessandra VASA 6 9 13 22 16 13 22 10 17 14 13 11 3 5 0 174
9) Daniele LANGIU 5 5 10 6 9 9 8 19 9 3 13 11 2 0 0 109
10) Gian mario CASU (noto ZIMBO) 1 2 2 3 2 3 4 0 0 4 8 3 0 0 0 32
11) Alessandro CORDELLA 4 13 14 13 14 10 25 13 18 12 14 12 1 5 1 169
12) Gabriele MASIA 1 2 1 3 4 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 18
13) Graziella LANGIU 4 4 11 9 4 6 3 6 2 1 7 3 0 0 0 60
14) Domenica ZIRUDDU (nota LIANA) 7 7 4 9 7 2 2 0 4 0 1 6 0 1 0 50
15) Marianna TAMPONI 0 1 1 2 2 0 3 1 4 1 3 3 0 0 0 21
16) Mara IMPERIO 5 3 6 4 3 4 15 10 6 7 11 4 0 5 0 83
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 273 - gestione risultati elettorali ]